Case sharing
案例分享
成都金堂水城之星
案例詳情
項(xiàng)目基本情況
建設(shè)地點(diǎn) | 成都 |
主體建筑類型 | 辦公建筑 |
建設(shè)時(shí)間 | 2012年7月 |
竣工時(shí)間 | 2012年11月 |
存放車輛數(shù)量(輛) | 44 |
單套設(shè)備停車數(shù)量(輛) | 10/16/18 |
車庫占地面積(平方米) | 350 |
層數(shù) | 2 |
車庫結(jié)構(gòu)類型 | 鋼結(jié)構(gòu) |
停車類型 | 輕型車、小型車 |
容車尺寸(長(zhǎng)x寬x高,mm) | 5200x1900x1550, 5000x1900x1550 4700x1850x1550 |
單車最大存(取)時(shí)間(s) | 120 |
停車設(shè)備類型 | 升降橫移類 |
操作方式 | 刷卡+按鍵 |
設(shè)備用電負(fù)荷(kw) | 9 |
實(shí)況照片
技術(shù)圖紙